





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 148 | 0196 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | JP - 147 | 3972 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | JP - 146 | 5785 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | JP - 145 | 2438 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | JP - 144 | 1920 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | JP - 143 | 0376 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | JP - 142 | 2487 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | JP - 141 | 1205 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | JP - 140 | 6971 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | JP - 139 | 7086 |
